新加坡杯 02-17 18:00 巴吞联 VS 芽笼联队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-02-17 | 芽笼联队 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2023-05-12 | 春武里 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-08-18 | 巴蜀府 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-09-16 | 蒙通联 | 2:5 | 1:2 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 7 | 大 |
泰超 | 2023-09-29 | 南奔勇士 | 0:3 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-03 | 柔佛新山 | 4:2 | 2:1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
泰超 | 2023-10-20 | 达叻府 | 0:3 | 0:2 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-24 | 川崎前锋 | 4:2 | 1:1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 6 | 小 |
亚冠 | 2023-11-28 | 蔚山HD | 3:1 | 2:0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-12-09 | 拉查武里 | 1:2 | 0:2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
泰超 | 2023-12-24 | 佛统联 | 2:1 | 0:0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
泰超 | 2025-01-26 | 孔敬联 | 1:4 | 0:1 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
泰超 | 2025-02-09 | 泰港 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-01-18 | 巴吞联 | 0:1 | 0:1 | 清莱联 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 巴吞联 | 4:1 | 0:1 | 掸邦联 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2025-02-01 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 廊莫那浦府 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴吞联 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-05-21 | 丹戎巴葛联 | 3:2 | 3:1 | 芽笼联队 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-28 | 文莱DPMM | 0:2 | 0:1 | 芽笼联队 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-02 | 淡滨尼流浪者 | 1:1 | 1:1 | 芽笼联队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-12 | 后港联队 | 2:0 | 1:0 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-03 | 新潟天鹅乙队 | 6:1 | 1:0 | 芽笼联队 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2023-08-12 | 马里士他卡沙 | 6:2 | 3:1 | 芽笼联队 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡联 | 2023-08-19 | 幼狮队 | 0:3 | 0:1 | 芽笼联队 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
新加坡杯 | 2023-10-22 | 文莱DPMM | 4:1 | 3:1 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡杯 | 2023-11-26 | 幼狮队 | 4:2 | 0:2 | 芽笼联队 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-25 | 丹戎巴葛联 | 1:3 | 1:1 | 芽笼联队 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 狮城水手 | 2:1 | 1:1 | 芽笼联队 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 芽笼联队 | 2:0 | 1:0 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 芽笼联队 | 0:0 | 0:0 | 新潟天鹅乙队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴吞联 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
巴吞联 [排名第 4]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 主 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0% -
芽笼联队 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 主 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
-
巴吞联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 泰超 2023-05-12 巴吞联 春武里 646天 泰超 2023-08-18 巴吞联 巴蜀府 548天 泰超 2023-09-16 巴吞联 蒙通联 519天 泰超 2023-09-29 巴吞联 南奔勇士 506天 亚冠 2023-10-03 巴吞联 柔佛新山 502天 -
芽笼联队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡联 2023-05-21 芽笼联队 丹戎巴葛联 638天 新加坡联 2023-06-28 芽笼联队 文莱DPMM 599天 新加坡联 2023-07-02 芽笼联队 淡滨尼流浪者 596天 新加坡联 2023-07-12 芽笼联队 后港联队 585天 新加坡联 2023-08-03 芽笼联队 新潟天鹅乙队 563天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
巴吞联 | 0 | 0 | 0 |
芽笼联队 | 0 | 0 | 0 |