马挑杯 01-18 21:00 皇家警察 VS 吉达州
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-07-09 | 吉达州 | 2:0 | 0:0 | 皇家警察 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-05-11 | 吉达州 | 1:0 | 1:0 | 皇家警察 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
马挑杯 | 2025-01-18 | 吉达州 | 3:3 | 0:2 | 皇家警察 | 平 | 0 | -2 | 走 | 6 | 小 |
两队近3场交锋, 皇家警察 胜 0 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 67% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 皇家警察 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-05-18 | 森美兰 | 2:1 | 1:0 | 皇家警察 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-06-03 | 雪州 | 0:1 | 0:0 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-06-08 | 沙巴 | 0:1 | 0:1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-07-09 | 吉达州 | 2:0 | 0:0 | 皇家警察 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-07-16 | 登嘉楼 | 0:0 | 0:0 | 皇家警察 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
马来杯 | 2023-08-03 | 雪州 | 4:1 | 0:1 | 皇家警察 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-08-27 | 槟城 | 0:3 | 0:1 | 皇家警察 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
马挑杯 | 2023-10-05 | 巡游者 | 1:3 | 0:2 | 皇家警察 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-10-08 | 古晋城 | 1:1 | 0:1 | 皇家警察 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-10-27 | 吉隆坡城 | 0:2 | 0:0 | 皇家警察 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
马挑杯 | 2025-01-18 | 吉达州 | 3:3 | 0:2 | 皇家警察 | 平 | 0 | -2 | 走 | 6 | 小 |
两队近10场交锋, 皇家警察 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 皇家警察 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近0场交锋, 皇家警察 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-04-18 | 吉隆坡城 | 0:0 | 0:0 | 吉达州 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-05-19 | 吉兰丹 | 0:5 | 0:2 | 吉达州 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-06-02 | 沙巴 | 1:2 | 1:1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-06-07 | 霹雳FC | 0:3 | 0:1 | 吉达州 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-07-14 | 吉兰丹DN | 1:3 | 0:0 | 吉达州 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-08-08 | 彭亨 | 0:2 | 0:2 | 吉达州 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
马来杯 | 2023-08-18 | 霹雳FC | 1:2 | 0:1 | 吉达州 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-08-26 | 柔佛新山 | 3:3 | 0:1 | 吉达州 | 平 | 0 | -1 | 走 | 6 | 小 |
马挑杯 | 2023-10-04 | 古晋城 | 3:0 | 1:0 | 吉达州 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-10-28 | 森美兰 | 0:3 | 0:2 | 吉达州 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
马挑杯 | 2025-01-18 | 吉达州 | 3:3 | 0:2 | 皇家警察 | 平 | 0 | -2 | 走 | 6 | 小 |
马来超 | 2025-01-24 | 吉达州 | 0:0 | 0:0 | 古晋城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 皇家警察 胜 7 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 皇家警察 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近2场交锋, 皇家警察 胜 0 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
皇家警察
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 马来超 2023-05-18 皇家警察 森美兰 611天 马来超 2023-06-03 皇家警察 雪州 595天 马来超 2023-06-08 皇家警察 沙巴 590天 马来超 2023-07-09 皇家警察 吉达州 559天 马来超 2023-07-16 皇家警察 登嘉楼 552天 -
吉达州
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 马来超 2023-04-18 吉达州 吉隆坡城 640天 马来超 2023-05-19 吉达州 吉兰丹 610天 马来超 2023-06-02 吉达州 沙巴 596天 马来超 2023-06-07 吉达州 霹雳FC 591天 马来超 2023-07-14 吉达州 吉兰丹DN 554天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
皇家警察 | 1 | 1 | 0 |
吉达州 | 4 | 1 | 0 |