西超杯 01-13 03:00 皇马 VS 巴萨
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-03-20 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
西甲 | 2023-10-28 | 皇马 | 2:1 | 巴萨 | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 皇马 | 0:3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-05-12 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-04-22 | 巴萨 | 2:3 | 皇马 | 胜 | -1 | 负 | 5 | 小 |
西超杯 | 2024-01-15 | 巴萨 | 1:4 | 皇马 | 胜 | -3 | 负 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 巴萨 | 2:1 | 皇马 | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4:0 | 皇马 | 负 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西超杯 | 2025-01-13 | 巴萨 | 5:2 | 皇马 | 负 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近9场交锋, 皇马 胜 3 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 44% ,大率: 44%