马来超 01-11 20:15 柔佛新山 VS 沙巴
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0:4 | 0:0 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-08-09 | 柔佛新山 | 5:1 | 2:1 | 沙巴 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3:1 | 2:0 | 沙巴 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
两队近3场交锋, 柔佛新山 胜 1 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 67% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 柔佛新山 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0:6 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
马来超 | 2023-05-24 | 彭亨 | 0:2 | 0:1 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
马足总 | 2023-05-28 | 槟城 | 0:5 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
马足总 | 2023-06-26 | 雪州 | 0:4 | 0:3 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-07-03 | 吉隆坡城 | 1:6 | 0:4 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 7 | 大 |
马来超 | 2023-07-08 | 森美兰 | 0:2 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
马足总 | 2023-07-22 | 吉隆坡城 | 0:2 | 0:0 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-07-29 | 雪州 | 0:2 | 0:0 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-08-13 | 霹雳FC | 0:5 | 0:3 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 5 | 大 |
马来杯 | 2023-08-19 | 吉兰丹 | 0:10 | 0:4 | 柔佛新山 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 10 | 大 |
马来超 | 2025-01-25 | 柔佛新山 | 1:0 | 1:0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
两队近10场交锋, 柔佛新山 胜 10 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 柔佛新山 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近1场交锋, 柔佛新山 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-05-19 | 登嘉楼 | 2:2 | 1:2 | 沙巴 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-05-23 | 霹雳FC | 1:3 | 0:3 | 沙巴 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 4 | 小 |
马足总 | 2023-05-28 | 吉隆坡城 | 2:1 | 2:1 | 沙巴 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-07-08 | 古晋城 | 3:4 | 0:2 | 沙巴 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 7 | 小 |
马来超 | 2023-07-15 | 彭亨 | 0:4 | 0:2 | 沙巴 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-08-09 | 柔佛新山 | 5:1 | 2:1 | 沙巴 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2023-08-13 | 吉隆坡城 | 2:3 | 0:0 | 沙巴 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
马来杯 | 2023-08-19 | 古晋城 | 1:1 | 0:1 | 沙巴 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-08-26 | 森美兰 | 1:3 | 0:3 | 沙巴 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 4 | 小 |
马来杯 | 2023-09-15 | 霹雳FC | 2:2 | 1:1 | 沙巴 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-01-25 | 沙巴 | 2:1 | 1:0 | 森美兰 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
两队近10场交锋, 柔佛新山 胜 5 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近0场交锋, 柔佛新山 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0
两队近1场交锋, 柔佛新山 胜 0 场,平 0 场,负 1--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
柔佛新山 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 17 0 1 64 7 57 1 94 主 9 9 0 0 33 2 31 1 100 客 9 8 0 1 31 5 26 1 89 -
沙巴 [排名第 3]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 17 10 5 2 34 26 8 3 59 主 8 4 2 2 16 10 6 4 50 客 9 6 3 0 18 16 2 3 67
-
柔佛新山
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 马来超 2023-05-13 柔佛新山 吉兰丹DN 609天 马来超 2023-05-24 柔佛新山 彭亨 598天 马足总 2023-05-28 柔佛新山 槟城 594天 马足总 2023-06-26 柔佛新山 雪州 564天 马来超 2023-07-03 柔佛新山 吉隆坡城 557天 -
沙巴
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 马来超 2023-05-19 沙巴 登嘉楼 603天 马来超 2023-05-23 沙巴 霹雳FC 599天 马足总 2023-05-28 沙巴 吉隆坡城 594天 马来超 2023-07-08 沙巴 古晋城 553天 马来超 2023-07-15 沙巴 彭亨 546天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
柔佛新山 | 4 | 1 | 0 |
沙巴 | 2 | 3 | 0 |