澳超 02-07 16:35 阿德莱德联 VS 墨尔本城
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-10-29 | 墨尔本城 | 0:6 | 0:2 | 阿德莱德联 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
澳超 | 2025-02-07 | 墨尔本城 | 0:0 | 0:0 | 阿德莱德联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-01-25 | 阿德莱德联 | 0:1 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
两队近3场交锋, 阿德莱德联 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 67% ,赢率: 0% ,大率: 33%
两队近0场交锋, 阿德莱德联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-05-13 | 中央海岸水手 | 2:1 | 2:1 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-10-20 | 中央海岸水手 | 0:3 | 0:1 | 阿德莱德联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-10-29 | 墨尔本城 | 0:6 | 0:2 | 阿德莱德联 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
澳超 | 2023-11-11 | 悉尼FC | 5:1 | 4:0 | 阿德莱德联 | 负 | 4 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2023-12-10 | 布里斯班狮吼 | 2:0 | 0:0 | 阿德莱德联 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 1:3 | 0:1 | 阿德莱德联 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-01-04 | 惠灵顿凤凰 | 2:2 | 1:1 | 阿德莱德联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-01-08 | 麦克阿瑟FC | 1:1 | 1:1 | 阿德莱德联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-01-13 | 悉尼FC | 3:4 | 1:3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-02-03 | 中央海岸水手 | 4:0 | 3:0 | 阿德莱德联 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2025-01-18 | 墨尔本胜利 | 0:0 | 0:0 | 阿德莱德联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-06 | 阿德莱德联 | 2:1 | 0:0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-11 | 阿德莱德联 | 2:1 | 1:0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
两队近10场交锋, 阿德莱德联 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 阿德莱德联 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 阿德莱德联 胜 0 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-05-19 | 悉尼FC | 0:4 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
澳超 | 2023-06-03 | 中央海岸水手 | 6:1 | 2:1 | 墨尔本城 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2023-08-27 | 惠灵顿凤凰 | 0:3 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-09-20 | 甲府风林 | 0:0 | 0:0 | 墨尔本城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳足总 | 2023-09-24 | 悉尼FC | 2:1 | 1:0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-10-21 | 西部联 | 2:1 | 0:0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-11-03 | 悉尼FC | 0:2 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
亚冠 | 2023-11-08 | 武里南联 | 1:0 | 0:0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-11-12 | 麦克阿瑟FC | 3:3 | 0:0 | 墨尔本城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 6 | 小 |
亚冠 | 2023-12-12 | 浙江队 | 1:1 | 0:0 | 墨尔本城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-01-03 | 惠灵顿凤凰 | 0:2 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-01-07 | 西部联 | 0:2 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-01-11 | 布里斯班狮吼 | 0:1 | 0:0 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
澳超 | 2025-01-25 | 墨尔本城 | 0:0 | 0:0 | 麦克阿瑟FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 阿德莱德联 胜 3 场,平 3 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 阿德莱德联 胜 3 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近1场交锋, 阿德莱德联 胜 0 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
阿德莱德联 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 11 7 1 3 26 17 9 2 64 主 5 1 1 3 10 10 0 7 20 客 6 6 0 0 16 7 9 1 100 -
墨尔本城 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 12 7 2 3 21 10 11 1 58 主 6 3 2 1 8 7 1 4 50 客 6 4 0 2 13 3 10 4 67
-
阿德莱德联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-05-13 阿德莱德联 中央海岸水手 635天 澳超 2023-10-20 阿德莱德联 中央海岸水手 475天 澳超 2023-10-29 阿德莱德联 墨尔本城 467天 澳超 2023-11-11 阿德莱德联 悉尼FC 453天 澳超 2023-12-10 阿德莱德联 布里斯班狮吼 425天 -
墨尔本城
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-05-19 墨尔本城 悉尼FC 629天 澳超 2023-06-03 墨尔本城 中央海岸水手 614天 澳足总 2023-08-27 墨尔本城 惠灵顿凤凰 530天 亚冠 2023-09-20 墨尔本城 甲府风林 505天 澳足总 2023-09-24 墨尔本城 悉尼FC 502天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 |
墨尔本城 | 0 | 0 | 0 |