澳超 01-15 14:00 惠灵顿凤凰 VS 悉尼FC
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 1:3 | 0:1 | 悉尼FC | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-03-16 | 悉尼FC | 1:2 | 1:0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-15 | 悉尼FC | 0:0 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 67% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-10-28 | 珀斯光荣 | 1:2 | 0:1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-11-04 | 布里斯班狮吼 | 2:5 | 1:2 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 7 | 大 |
澳超 | 2023-11-25 | 墨尔本城 | 0:1 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-12-09 | 纽卡斯尔喷气机 | 3:0 | 2:0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-12-23 | 西悉尼流浪者 | 0:2 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-01-19 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-02-06 | 中央海岸水手 | 0:0 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-02-10 | 西部联 | 0:2 | 0:1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-03 | 阿德莱德联 | 2:3 | 0:1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-03-16 | 悉尼FC | 1:2 | 1:0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-11 | 阿德莱德联 | 2:1 | 1:0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-01-15 | 悉尼FC | 0:0 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-25 | 中央海岸水手 | 0:0 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-03 | 惠灵顿凤凰 | 0:2 | 0:1 | 墨尔本城 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-01-20 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 0:0 | 麦克阿瑟FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 7 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-05-12 | 墨尔本城 | 1:1 | 1:0 | 悉尼FC | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
澳足总 | 2023-08-13 | 中央海岸水手 | 2:2 | 0:1 | 悉尼FC | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
澳足总 | 2023-09-17 | 西部联 | 0:3 | 0:2 | 悉尼FC | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-10-21 | 墨尔本胜利 | 2:0 | 0:0 | 悉尼FC | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-11-25 | 西悉尼流浪者 | 1:0 | 0:0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-12-02 | 珀斯光荣 | 2:3 | 0:2 | 悉尼FC | 胜 | -1 | -2 | 负 | 5 | 小 |
澳超 | 2023-12-09 | 麦克阿瑟FC | 2:0 | 1:0 | 悉尼FC | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-23 | 西部联 | 2:4 | 1:2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | -1 | 负 | 6 | 小 |
澳超 | 2023-12-29 | 惠灵顿凤凰 | 1:3 | 0:1 | 悉尼FC | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-01-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 0:4 | 0:1 | 悉尼FC | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
澳超 | 2025-01-08 | 珀斯光荣 | 0:3 | 0:0 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-01-11 | 中央海岸水手 | 1:4 | 1:1 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 0 | 负 | 5 | 大 |
澳超 | 2025-01-18 | 布里斯班狮吼 | 0:0 | 0:0 | 悉尼FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-15 | 悉尼FC | 0:0 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-01-24 | 悉尼FC | 0:0 | 0:0 | 墨尔本胜利 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 惠灵顿凤凰 胜 0 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
惠灵顿凤凰 [排名第 10]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 11 4 6 1 13 16 -3 10 36 主 6 2 3 1 6 8 -2 6 33 客 5 2 3 0 7 8 -1 11 40 -
悉尼FC [排名第 6]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 12 6 4 2 29 20 9 6 50 主 6 4 2 0 18 9 9 2 67 客 6 2 2 2 11 11 0 8 33
-
惠灵顿凤凰
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-10-28 惠灵顿凤凰 珀斯光荣 445天 澳超 2023-11-04 惠灵顿凤凰 布里斯班狮吼 438天 澳超 2023-11-25 惠灵顿凤凰 墨尔本城 417天 澳超 2023-12-09 惠灵顿凤凰 纽卡斯尔喷气机 402天 澳超 2023-12-23 惠灵顿凤凰 西悉尼流浪者 389天 -
悉尼FC
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-05-12 悉尼FC 墨尔本城 613天 澳足总 2023-08-13 悉尼FC 中央海岸水手 521天 澳足总 2023-09-17 悉尼FC 西部联 486天 澳超 2023-10-21 悉尼FC 墨尔本胜利 451天 澳超 2023-11-25 悉尼FC 西悉尼流浪者 416天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
惠灵顿凤凰 | 3 | 1 | 0 |
悉尼FC | 8 | 2 | 0 |