波女超 03-05 20:30 雷索维亚女足 VS GKS卡托威斯女足
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-08-17 | 雷索维亚女足 | 0:7 | 0:5 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -7 | -5 | 负 | 7 | 大 |
波女超 | 2025-03-05 | GKS卡托威斯女足 | 4:0 | 3:0 | 雷索维亚女足 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
两队近2场交锋, 雷索维亚女足 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 雷索维亚女足 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2023-08-26 | 波罗尼亚女足 | 0:2 | 0:2 | 雷索维亚女足 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
波女联 | 2023-09-16 | 斯塔兹热尔纳女足 | 2:2 | 2:2 | 雷索维亚女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
波女杯 | 2023-11-08 | AZS克拉科夫女足 | 2:2 | 1:1 | 雷索维亚女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
波女杯 | 2023-11-25 | 切茨格丁尼亚女足 | 1:1 | 1:0 | 雷索维亚女足 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
波女联 | 2024-03-03 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 3:2 | 1:1 | 雷索维亚女足 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
波女联 | 2024-03-24 | 拉多姆女足 | 1:1 | 0:0 | 雷索维亚女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
波女杯 | 2024-03-27 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3:0 | 2:0 | 雷索维亚女足 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2024-04-20 | 华沙莱吉亚女足 | 0:1 | 0:1 | 雷索维亚女足 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
波女联 | 2024-05-05 | 比拉威尼卡女足 | 0:0 | 0:0 | 雷索维亚女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-08-11 | 奥尔什丁女足 | 2:2 | 1:0 | 雷索维亚女足 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
波女超 | 2025-03-05 | GKS卡托威斯女足 | 4:0 | 3:0 | 雷索维亚女足 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2025-03-02 | 雷索维亚女足 | 0:0 | 0:0 | 奥尔什丁女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
波女超 | 2025-03-08 | 雷索维亚女足 | 0:3 | 0:2 | UKS洛兹女足 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
波女超 | 2025-03-15 | 雷索维亚女足 | 0:0 | 0:0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 雷索维亚女足 胜 2 场,平 6 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 雷索维亚女足 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近3场交锋, 雷索维亚女足 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2023-05-15 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2:0 | 0:0 | GKS卡托威斯女足 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
波女超 | 2023-08-19 | 索斯诺维茨女足 | 1:4 | 1:2 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
波女超 | 2023-08-31 | 莱茨纳女足 | 1:2 | 1:0 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
波女超 | 2023-09-16 | 梅迪克宁女足 | 0:2 | 0:1 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
波女超 | 2023-10-06 | 德比尔斯科女足 | 0:1 | 0:1 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
波女超 | 2023-11-04 | APLG格但斯克女足 | 1:5 | 0:3 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 6 | 大 |
波女超 | 2023-11-18 | UKS洛兹女足 | 0:1 | 0:1 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-13 | UKS洛兹女足 | 0:0 | 0:0 | GKS卡托威斯女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-26 | 德比尔斯科女足 | 0:3 | 0:1 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-03-09 | 奥尔什丁女足 | 0:3 | 0:0 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
波女超 | 2025-03-08 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 0:0 | 0:0 | GKS卡托威斯女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
波女超 | 2025-03-01 | GKS卡托威斯女足 | 1:0 | 1:0 | UKS洛兹女足 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
波女超 | 2025-03-05 | GKS卡托威斯女足 | 4:0 | 3:0 | 雷索维亚女足 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2025-03-23 | GKS卡托威斯女足 | 0:0 | 0:0 | 索斯诺维茨女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 雷索维亚女足 胜 8 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 雷索维亚女足 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近3场交锋, 雷索维亚女足 胜 0 场,平 1 场,负 2--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
雷索维亚女足 [排名第 11]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 14 0 10 4 7 47 -40 11 0 主 7 0 5 2 6 19 -13 11 0 客 7 0 5 2 1 28 -27 11 0 -
GKS卡托威斯女足 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 13 13 0 0 43 3 40 1 100 主 6 6 0 0 21 1 20 2 100 客 7 7 0 0 22 2 20 1 100
-
雷索维亚女足
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 波女联 2023-08-26 雷索维亚女足 波罗尼亚女足 557天 波女联 2023-09-16 雷索维亚女足 斯塔兹热尔纳女足 536天 波女杯 2023-11-08 雷索维亚女足 AZS克拉科夫女足 483天 波女杯 2023-11-25 雷索维亚女足 切茨格丁尼亚女足 466天 波女联 2024-03-03 雷索维亚女足 琴斯托霍瓦火花女足 366天 -
GKS卡托威斯女足
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 波女超 2023-05-15 GKS卡托威斯女足 弗罗茨瓦夫女足 659天 波女超 2023-08-19 GKS卡托威斯女足 索斯诺维茨女足 564天 波女超 2023-08-31 GKS卡托威斯女足 莱茨纳女足 552天 波女超 2023-09-16 GKS卡托威斯女足 梅迪克宁女足 535天 波女超 2023-10-06 GKS卡托威斯女足 德比尔斯科女足 516天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 0 |
![]() |
9 | 0 | 0 |