波女超 03-01 20:00 APLG格但斯克女足 VS 弗罗茨瓦夫女足
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2023-10-14 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3:0 | 1:0 | APLG格但斯克女足 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波女杯 | 2024-04-24 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2:1 | 1:0 | APLG格但斯克女足 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
波女超 | 2025-03-01 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0:2 | 0:2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-05-05 | APLG格但斯克女足 | 0:1 | 0:0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
两队近4场交锋, APLG格但斯克女足 胜 2 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 25%
两队近0场交锋, APLG格但斯克女足 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2023-05-14 | 拉多姆女足 | 0:3 | 0:3 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 3 | 大 |
波女杯 | 2023-06-10 | UKS洛兹女足 | 5:0 | 3:0 | APLG格但斯克女足 | 负 | 5 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2023-08-20 | 莱茨纳女足 | 0:0 | 0:0 | APLG格但斯克女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
波女超 | 2023-09-02 | 梅迪克宁女足 | 0:3 | 0:2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
波女超 | 2023-09-16 | 德比尔斯科女足 | 2:3 | 0:2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 5 | 小 |
波女超 | 2023-10-07 | UKS洛兹女足 | 0:1 | 0:1 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
波女超 | 2023-10-14 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3:0 | 1:0 | APLG格但斯克女足 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2023-11-12 | 索斯诺维茨女足 | 0:2 | 0:2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-03-09 | 什切青波贡女足 | 2:1 | 1:0 | APLG格但斯克女足 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-03-23 | 波贡特切夫女足 | 1:4 | 1:1 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 5 | 大 |
波女超 | 2025-03-01 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0:2 | 0:2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
波女超 | 2025-03-05 | UKS洛兹女足 | 1:1 | 1:1 | APLG格但斯克女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
两队近10场交锋, APLG格但斯克女足 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, APLG格但斯克女足 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近0场交锋, APLG格但斯克女足 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2023-05-28 | 什切青波贡女足 | 3:1 | 3:0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 俄斯特拉发女足 | 0:6 | 0:2 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-12 | 德比尔斯科女足 | 2:0 | 0:0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
波女超 | 2023-08-19 | 奥尔什丁女足 | 0:0 | 0:0 | 弗罗茨瓦夫女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
波女超 | 2023-09-02 | 什切青波贡女足 | 3:1 | 0:1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 4 | 小 |
波女超 | 2023-09-16 | 波贡特切夫女足 | 4:1 | 2:1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2023-10-07 | AZS克拉科夫女足 | 0:4 | 0:1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 4 | 大 |
波女超 | 2023-11-04 | UKS洛兹女足 | 0:2 | 0:1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
波女超 | 2023-11-12 | GKS卡托威斯女足 | 2:2 | 1:2 | 弗罗茨瓦夫女足 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-03-09 | 莱茨纳女足 | 1:3 | 0:2 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 帕尔杜比斯女足 | 0:6 | 0:3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | -6 | -3 | 负 | 6 | 大 |
波女超 | 2025-03-05 | 莱茨纳女足 | 4:2 | 1:2 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | 2 | -1 | 赢 | 6 | 小 |
波女超 | 2025-03-01 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0:2 | 0:2 | APLG格但斯克女足 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 0:0 | 0:0 | 波贡特切夫女足 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, APLG格但斯克女足 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, APLG格但斯克女足 胜 1 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, APLG格但斯克女足 胜 1 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
APLG格但斯克女足 [排名第 7]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 13 5 6 2 20 23 -3 7 38 主 7 3 3 1 10 9 1 6 43 客 6 2 3 1 10 14 -4 7 33 -
弗罗茨瓦夫女足 [排名第 5]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 13 7 5 1 31 19 12 5 54 主 7 4 2 1 19 6 13 4 57 客 6 3 3 0 12 13 -1 6 50
-
APLG格但斯克女足
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 波女超 2023-05-14 APLG格但斯克女足 拉多姆女足 657天 波女杯 2023-06-10 APLG格但斯克女足 UKS洛兹女足 629天 波女超 2023-08-20 APLG格但斯克女足 莱茨纳女足 558天 波女超 2023-09-02 APLG格但斯克女足 梅迪克宁女足 545天 波女超 2023-09-16 APLG格但斯克女足 德比尔斯科女足 531天 -
弗罗茨瓦夫女足
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 波女超 2023-05-28 弗罗茨瓦夫女足 什切青波贡女足 642天 球会友谊 2023-07-19 弗罗茨瓦夫女足 俄斯特拉发女足 590天 球会友谊 2023-08-12 弗罗茨瓦夫女足 德比尔斯科女足 567天 波女超 2023-08-19 弗罗茨瓦夫女足 奥尔什丁女足 560天 波女超 2023-09-02 弗罗茨瓦夫女足 什切青波贡女足 546天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 0 |