英冠 01-25 23:00 女王公园 VS 谢周三
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-12-16 | 女王公园 | 1:2 | 1:0 | 谢周三 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 女王公园 | 1:1 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-06 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-25 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近4场交锋, 女王公园 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 25% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 女王公园 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-01-03 | 谢菲联 | 1:1 | 0:1 | 女王公园 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-01-21 | 斯旺西 | 1:1 | 0:1 | 女王公园 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-02-11 | 米尔沃尔 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-15 | 桑德兰 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-25 | 布莱克本 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-03-11 | 沃特福德 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-03-18 | 伯明翰 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-07 | 普雷斯顿 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-15 | 考文垂 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-20 | 诺维奇 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 沃特福德 | 1:3 | 0:2 | 女王公园 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-01-07 | 卢顿 | 1:2 | 1:1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-01-25 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 女王公园 | 2:6 | 2:3 | 莱斯特城 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 8 | 大 |
英冠 | 2025-01-18 | 女王公园 | 0:0 | 0:0 | 普利茅斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-22 | 女王公园 | 0:0 | 0:0 | 赫尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 女王公园 胜 0 场,平 10 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 女王公园 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 女王公园 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-01-02 | 剑桥联 | 0:5 | 0:2 | 谢周三 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
英甲 | 2023-01-21 | 弗利特伍德 | 0:1 | 0:1 | 谢周三 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英甲 | 2023-02-04 | 普利茅斯 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-02-15 | 莫雷坎比 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-02-18 | 米尔顿凯恩斯 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-03-04 | 彼得堡联 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-03-18 | 博尔顿 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-04-01 | 林肯城 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-04-10 | 阿克灵顿 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-04-22 | 埃克塞特城 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 德比郡 | 2:4 | 0:1 | 谢周三 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 6 | 小 |
英冠 | 2025-01-04 | 米尔沃尔 | 2:2 | 0:1 | 谢周三 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-01-23 | 布里斯托尔城 | 0:0 | 0:0 | 谢周三 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谢周三 | 1:1 | 0:1 | 考文垂 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-19 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 利兹联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-25 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 女王公园 胜 2 场,平 8 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 女王公园 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 女王公园 胜 0 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
女王公园 [排名第 13]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 26 7 8 11 29 34 -5 13 27 主 14 5 4 5 20 19 1 16 36 客 12 2 4 6 9 15 -6 12 17 -
谢周三 [排名第 10]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 26 10 9 7 38 40 -2 10 38 主 14 5 4 5 22 20 2 14 36 客 12 5 5 2 16 20 -4 7 42
-
女王公园
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英冠 2023-01-03 女王公园 谢菲联 753天 英冠 2023-01-21 女王公园 斯旺西 735天 英冠 2023-02-11 女王公园 米尔沃尔 714天 英冠 2023-02-15 女王公园 桑德兰 710天 英冠 2023-02-25 女王公园 布莱克本 700天 -
谢周三
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英甲 2023-01-02 谢周三 剑桥联 754天 英甲 2023-01-21 谢周三 弗利特伍德 735天 英甲 2023-02-04 谢周三 普利茅斯 721天 英甲 2023-02-15 谢周三 莫雷坎比 710天 英甲 2023-02-18 谢周三 米尔顿凯恩斯 707天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 |
谢周三 | 0 | 0 | 0 |