英冠 12-29 20:30 诺维奇 VS 女王公园
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-11-25 | 女王公园 | 0:1 | 0:1 | 诺维奇 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 女王公园 | 1:1 | 1:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-04-20 | 诺维奇 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-02-10 | 诺维奇 | 2:2 | 0:1 | 女王公园 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英联杯 | 2023-08-17 | 诺维奇 | 1:0 | 0:0 | 女王公园 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 诺维奇 | 0:3 | 0:2 | 女王公园 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
两队近6场交锋, 诺维奇 胜 2 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 33% ,赢率: 17% ,大率: 17%
两队近0场交锋, 诺维奇 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-01-02 | 沃特福德 | 1:0 | 0:0 | 诺维奇 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-02-04 | 伯恩利 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-15 | 赫尔城 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-22 | 伯明翰 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-25 | 卡迪夫城 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-03-11 | 桑德兰 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-01 | 谢菲联 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-10 | 罗瑟汉姆 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-22 | 斯旺西 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-05-08 | 布莱克浦 | 1:0 | 1:0 | 诺维奇 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-01-04 | 考文垂 | 1:2 | 1:0 | 诺维奇 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布莱顿 | 4:0 | 2:0 | 诺维奇 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯旺西 | 0:0 | 0:0 | 诺维奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 诺维奇 | 1:0 | 0:0 | 卢顿 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-01-18 | 诺维奇 | 0:0 | 0:0 | 谢菲联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-23 | 诺维奇 | 0:0 | 0:0 | 利兹联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 诺维奇 胜 0 场,平 8 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 诺维奇 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 诺维奇 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-01-03 | 谢菲联 | 1:1 | 0:1 | 女王公园 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-01-21 | 斯旺西 | 1:1 | 0:1 | 女王公园 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-02-11 | 米尔沃尔 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-15 | 桑德兰 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-02-25 | 布莱克本 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-03-11 | 沃特福德 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-03-18 | 伯明翰 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-07 | 普雷斯顿 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-15 | 考文垂 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-04-20 | 诺维奇 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 沃特福德 | 1:3 | 0:2 | 女王公园 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-01-07 | 卢顿 | 1:2 | 1:1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-01-25 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 女王公园 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 女王公园 | 2:6 | 2:3 | 莱斯特城 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 8 | 大 |
英冠 | 2025-01-18 | 女王公园 | 0:0 | 0:0 | 普利茅斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-22 | 女王公园 | 0:0 | 0:0 | 赫尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 诺维奇 胜 0 场,平 10 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 诺维奇 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 诺维奇 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
诺维奇 [排名第 11]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 26 9 8 9 43 37 6 11 35 主 13 6 2 5 31 18 13 9 46 客 13 3 6 4 12 19 -7 11 23 -
女王公园 [排名第 13]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 26 7 8 11 29 34 -5 13 27 主 14 5 4 5 20 19 1 16 36 客 12 2 4 6 9 15 -6 12 17
-
诺维奇
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英冠 2023-01-02 诺维奇 沃特福德 726天 英冠 2023-02-04 诺维奇 伯恩利 694天 英冠 2023-02-15 诺维奇 赫尔城 683天 英冠 2023-02-22 诺维奇 伯明翰 676天 英冠 2023-02-25 诺维奇 卡迪夫城 672天 -
女王公园
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英冠 2023-01-03 女王公园 谢菲联 726天 英冠 2023-01-21 女王公园 斯旺西 707天 英冠 2023-02-11 女王公园 米尔沃尔 686天 英冠 2023-02-15 女王公园 桑德兰 683天 英冠 2023-02-25 女王公园 布莱克本 672天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
诺维奇 | 4 | 1 | 0 |
女王公园巡游者 | 4 | 4 | 0 |