新加坡联 02-26 20:15 文莱DPMM VS 后港联队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-06-07 | 后港联队 | 3:2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡杯 | 2023-12-06 | 后港联队 | 2:0 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-19 | 后港联队 | 1:1 | 文莱DPMM | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 后港联队 | 0:0 | 文莱DPMM | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-04 | 文莱DPMM | 0:1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
新加坡杯 | 2023-12-03 | 文莱DPMM | 0:1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2:2 | 后港联队 | 平 | 0 | 走 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-23 | 文莱DPMM | 0:0 | 后港联队 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近8场交锋, 文莱DPMM 胜 2 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 0%