新加坡联 02-23 18:00 淡滨尼流浪者 VS 文莱DPMM
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-08-18 | 文莱DPMM | 2:2 | 淡滨尼流浪者 | 平 | 0 | 走 | 4 | 小 |
新加坡杯 | 2023-12-09 | 文莱DPMM | 0:2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-13 | 文莱DPMM | 0:3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 文莱DPMM | 0:0 | 淡滨尼流浪者 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2023-05-28 | 淡滨尼流浪者 | 1:0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
新加坡杯 | 2023-09-29 | 淡滨尼流浪者 | 0:1 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2:3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 负 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 0:0 | 文莱DPMM | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近8场交锋, 淡滨尼流浪者 胜 4 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 13% ,大率: 13%