新加坡联 02-22 18:00 后港联队 VS 幼狮队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-06-03 | 幼狮队 | 0:3 | 0:3 | 后港联队 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-14 | 幼狮队 | 2:2 | 1:0 | 后港联队 | 平 | 0 | 1 | 走 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 幼狮队 | 0:0 | 0:0 | 后港联队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-01 | 幼狮队 | 0:0 | 0:0 | 后港联队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近4场交锋, 后港联队 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 25% ,赢率: 0% ,大率: 25%
两队近0场交锋, 后港联队 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-04-16 | 淡滨尼流浪者 | 1:1 | 0:0 | 后港联队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
北欧女U16 | 2023-05-11 | 沙伯拉塔 | 20:29 | 19:20 | 后港联队 | 胜 | -9 | -1 | 负 | 49 | 大 |
新加坡联 | 2023-05-12 | 芽笼联队 | 0:0 | 0:0 | 后港联队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
北欧女U16 | 2023-05-20 | 苏扩尔 | 15:23 | 15:17 | 后港联队 | 胜 | -8 | -2 | 负 | 38 | 大 |
北欧女U16 | 2023-05-24 | OCK奥林匹克 | 21:10 | 21:27 | 后港联队 | 负 | 11 | -6 | 赢 | 31 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-03 | 幼狮队 | 0:3 | 0:3 | 后港联队 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-02 | 马里士他卡沙 | 3:1 | 0:0 | 后港联队 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-06 | 淡滨尼流浪者 | 1:0 | 1:0 | 后港联队 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-04 | 文莱DPMM | 0:1 | 0:0 | 后港联队 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-13 | 狮城水手 | 8:2 | 2:1 | 后港联队 | 负 | 6 | 1 | 赢 | 10 | 大 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 马里士他卡沙 | 1:3 | 1:2 | 后港联队 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 后港联队 | 4:2 | 2:1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
两队近10场交锋, 后港联队 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 后港联队 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近1场交锋, 后港联队 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-05-27 | 芽笼联队 | 2:0 | 1:0 | 幼狮队 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-06 | 丹戎巴葛联 | 4:3 | 1:3 | 幼狮队 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 7 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 新潟天鹅乙队 | 4:2 | 3:0 | 幼狮队 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-07 | 狮城水手 | 4:0 | 0:0 | 幼狮队 | 负 | 4 | 0 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-15 | 淡滨尼流浪者 | 3:2 | 1:1 | 幼狮队 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-29 | 后港联队 | 6:2 | 2:0 | 幼狮队 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡联 | 2023-08-12 | 文莱DPMM | 2:0 | 0:0 | 幼狮队 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡杯 | 2023-11-04 | 文莱DPMM | 1:0 | 1:0 | 幼狮队 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-01 | 芽笼联队 | 2:5 | 0:2 | 幼狮队 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-04-14 | 后港联队 | 2:3 | 0:2 | 幼狮队 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 丹戎巴葛联 | 1:1 | 0:0 | 幼狮队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 淡滨尼流浪者 | 0:0 | 0:0 | 幼狮队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 幼狮队 | 3:2 | 2:0 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 5 | 小 |
两队近10场交锋, 后港联队 胜 2 场,平 0 场,负 8 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 后港联队 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 后港联队 胜 0 场,平 0 场,负 1--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
后港联队 [排名第 6]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 22 6 9 7 44 52 -8 6 27 主 11 4 3 4 28 23 5 4 36 客 11 2 6 3 16 29 -13 8 18 -
幼狮队 [排名第 7]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 21 6 11 4 35 57 -22 7 29 主 10 2 6 2 14 30 -16 8 20 客 11 4 5 2 21 27 -6 4 36
-
后港联队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡联 2023-04-16 后港联队 淡滨尼流浪者 677天 北欧女U16 2023-05-11 后港联队 沙伯拉塔 653天 新加坡联 2023-05-12 后港联队 芽笼联队 651天 北欧女U16 2023-05-20 后港联队 苏扩尔 643天 北欧女U16 2023-05-24 后港联队 OCK奥林匹克 639天 -
幼狮队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡联 2023-05-27 幼狮队 芽笼联队 637天 新加坡联 2023-06-06 幼狮队 丹戎巴葛联 626天 新加坡联 2023-07-01 幼狮队 新潟天鹅乙队 602天 新加坡联 2023-07-07 幼狮队 狮城水手 595天 新加坡联 2023-07-15 幼狮队 淡滨尼流浪者 588天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
后港联队 | 0 | 0 | 0 |
幼狮队 | 0 | 0 | 0 |