新加坡联 01-26 19:20 丹戎巴葛联 VS 文莱DPMM
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1:1 | 0:1 | 文莱DPMM | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 丹戎巴葛联 | 0:0 | 0:0 | 文莱DPMM | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2023-09-15 | 文莱DPMM | 1:1 | 1:0 | 丹戎巴葛联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-06-29 | 文莱DPMM | 2:3 | 0:2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 文莱DPMM | 0:3 | 0:1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
两队近5场交锋, 丹戎巴葛联 胜 2 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 40% ,赢率: 0% ,大率: 20%
两队近0场交锋, 丹戎巴葛联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-04-16 | 马里士他卡沙 | 4:2 | 3:2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2023-05-28 | 后港联队 | 3:1 | 2:0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 7:1 | 2:1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 1 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-06 | 马里士他卡沙 | 3:2 | 1:1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-15 | 芽笼联队 | 2:2 | 1:1 | 丹戎巴葛联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-05 | 幼狮队 | 2:3 | 0:2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-11 | 新潟天鹅乙队 | 3:2 | 1:0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-09-15 | 文莱DPMM | 1:1 | 1:0 | 丹戎巴葛联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
新加坡杯 | 2023-09-25 | 后港联队 | 1:2 | 0:1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-10 | 幼狮队 | 5:1 | 2:1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 文莱DPMM | 0:3 | 0:1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 丹戎巴葛联 | 1:1 | 0:0 | 幼狮队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 丹戎巴葛联 | 0:0 | 0:0 | 狮城水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 丹戎巴葛联 胜 2 场,平 2 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 丹戎巴葛联 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 丹戎巴葛联 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-05-13 | 狮城水手 | 3:3 | 3:2 | 文莱DPMM | 平 | 0 | 1 | 走 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2023-05-28 | 淡滨尼流浪者 | 1:0 | 0:0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-07 | 后港联队 | 3:2 | 2:0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 2 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-11 | 新潟天鹅乙队 | 2:0 | 1:0 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-24 | 幼狮队 | 0:6 | 0:3 | 文莱DPMM | 胜 | -6 | -3 | 负 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-08 | 新潟天鹅乙队 | 1:1 | 0:1 | 文莱DPMM | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-16 | 马里士他卡沙 | 3:2 | 2:2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-28 | 芽笼联队 | 2:1 | 1:0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2023-09-24 | 新潟天鹅乙队 | 1:1 | 0:1 | 文莱DPMM | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
新加坡杯 | 2023-09-29 | 淡滨尼流浪者 | 0:1 | 0:0 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 芽笼联队 | 2:0 | 1:0 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 马里士他卡沙 | 0:0 | 0:0 | 文莱DPMM | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 文莱DPMM | 0:3 | 0:1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
两队近10场交锋, 丹戎巴葛联 胜 2 场,平 3 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 丹戎巴葛联 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 丹戎巴葛联 胜 1 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
丹戎巴葛联 [排名第 9]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 21 3 15 3 23 74 -51 9 14 主 10 3 6 1 12 33 -21 7 30 客 11 0 9 2 11 41 -30 9 0 -
文莱DPMM [排名第 8]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 21 5 10 6 32 47 -15 8 24 主 11 1 5 5 13 23 -10 9 9 客 10 4 5 1 19 24 -5 5 40
-
丹戎巴葛联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡联 2023-04-16 丹戎巴葛联 马里士他卡沙 650天 新加坡联 2023-05-28 丹戎巴葛联 后港联队 609天 新加坡联 2023-07-01 丹戎巴葛联 狮城水手 575天 新加坡联 2023-07-06 丹戎巴葛联 马里士他卡沙 569天 新加坡联 2023-07-15 丹戎巴葛联 芽笼联队 561天 -
文莱DPMM
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡联 2023-05-13 文莱DPMM 狮城水手 624天 新加坡联 2023-05-28 文莱DPMM 淡滨尼流浪者 609天 新加坡联 2023-06-07 文莱DPMM 后港联队 598天 新加坡联 2023-06-11 文莱DPMM 新潟天鹅乙队 595天 新加坡联 2023-06-24 文莱DPMM 幼狮队 582天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
丹戎巴葛联 | 3 | 2 | 0 |
文莱DPMM | 7 | 4 | 0 |