NBA 02-14 09:00 火箭 VS 勇士
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-21 | 勇士 | 26:21 | 火箭 | 负 | 5 | 赢 | 47 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 勇士 | 26:24 | 火箭 | 负 | 2 | 赢 | 50 | 小 |
NBA | 2024-04-05 | 勇士 | 33:24 | 火箭 | 负 | 9 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 38:20 | 火箭 | 负 | 18 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 18:20 | 火箭 | 胜 | -2 | 负 | 38 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 0:0 | 火箭 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 火箭 | 26:26 | 勇士 | 平 | 0 | 走 | 52 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 火箭 | 30:29 | 勇士 | 负 | 1 | 赢 | 59 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 27:29 | 勇士 | 胜 | -2 | 负 | 56 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 22:18 | 勇士 | 负 | 4 | 赢 | 40 | 大 |
两队近10场交锋, 火箭 胜 2 场,平 2 场,负 6 场,胜率: 20% ,赢率: 60% ,大率: 40%