CBA 12-29 19:35 福建晋江文旅 VS 浙江稠州金租
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-10-13 | 福建晋江文旅 | 18:25 | 16:17 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | -1 | 负 | 43 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 福建晋江文旅 | 31:36 | 16:35 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | -19 | 负 | 67 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 0:0 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 30:28 | 34:24 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 10 | 赢 | 58 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 29:21 | 23:19 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 4 | 赢 | 50 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 28:32 | 38:24 | 福建晋江文旅 | 胜 | -4 | 14 | 负 | 60 | 大 |
两队近6场交锋, 福建晋江文旅 胜 3 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 33% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 福建晋江文旅 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2022-12-31 | 天津先行者 | 35:19 | 28:16 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 12 | 赢 | 54 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 北京控股 | 32:25 | 25:32 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 广东东阳光 | 28:26 | 33:17 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 16 | 赢 | 54 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 九台农商银行 | 23:32 | 29:23 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 6 | 负 | 55 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 上海久事 | 36:29 | 28:22 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 6 | 赢 | 65 | 大 |
CBA | 2023-03-08 | 新疆伊力特 | 0:20 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 胜 | -20 | 0 | 负 | 20 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 深圳马可波罗 | 31:26 | 20:19 | 福建晋江文旅 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 宁波町渥 | 19:28 | 32:24 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 8 | 负 | 47 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 青岛国信制药 | 16:25 | 17:26 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | -9 | 负 | 41 | 大 |
CBA | 2023-03-28 | 广州朗肽海本 | 27:25 | 31:24 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 7 | 赢 | 52 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 36:29 | 21:25 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | -4 | 赢 | 65 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 31:32 | 28:25 | 福建晋江文旅 | 胜 | -1 | 3 | 负 | 63 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川丰谷酒业 | 0:0 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广东东阳光 | 0:0 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 0:0 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 0:0 | 0:0 | 福建晋江文旅 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 36:39 | 31:20 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -3 | 11 | 负 | 75 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 30:27 | 32:25 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 28:31 | 29:32 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 59 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 29:32 | 21:19 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 2 | 负 | 61 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 0:0 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 福建晋江文旅 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 福建晋江文旅 胜 1 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近5场交锋, 福建晋江文旅 胜 3 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2022-12-31 | 辽宁本钢 | 31:16 | 32:29 | 浙江稠州金租 | 负 | 15 | 3 | 赢 | 47 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 24:24 | 26:23 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 3 | 走 | 48 | 小 |
CBA | 2023-01-12 | 天津先行者 | 23:32 | 32:29 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 3 | 负 | 55 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 北京控股 | 26:25 | 21:32 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | -11 | 赢 | 51 | 小 |
CBA | 2023-01-18 | 北京北汽 | 16:20 | 22:24 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 36 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 广州朗肽海本 | 19:25 | 17:25 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | -8 | 负 | 44 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 31:39 | 21:28 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | -7 | 负 | 70 | 大 |
CBA | 2023-03-15 | 江苏肯帝亚 | 24:28 | 17:36 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | -19 | 负 | 52 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 15:33 | 27:27 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 0 | 负 | 48 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 新疆伊力特 | 25:27 | 24:25 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 52 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 21:21 | 40:26 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 14 | 走 | 42 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 20:37 | 31:25 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 6 | 负 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 23:32 | 27:23 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 4 | 负 | 55 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 24:33 | 30:31 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | -1 | 负 | 57 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0:0 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 0:0 | 0:0 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 24:32 | 26:33 | 北京北汽 | 胜 | -8 | -7 | 负 | 56 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 33:18 | 21:28 | 江苏肯帝亚 | 负 | 15 | -7 | 赢 | 51 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0:0 | 0:0 | 山东高速 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 0:0 | 0:0 | 天津先行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 0:0 | 0:0 | 浙江方兴渡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 福建晋江文旅 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 福建晋江文旅 胜 3 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近5场交锋, 福建晋江文旅 胜 1 场,平 3 场,负 1--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
福建晋江文旅 [排名第 20]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 29 4 25 102.7 115.2 0 20 13.8% -
浙江稠州金租 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 30 20 10 112.8 105 0 6 66.7%
-
福建晋江文旅
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2022-12-31 福建晋江文旅 天津先行者 729天 CBA 2023-01-02 福建晋江文旅 北京控股 727天 CBA 2023-01-09 福建晋江文旅 广东东阳光 720天 CBA 2023-01-11 福建晋江文旅 九台农商银行 718天 CBA 2023-03-01 福建晋江文旅 上海久事 669天 -
浙江稠州金租
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2022-12-31 浙江稠州金租 辽宁本钢 729天 CBA 2023-01-04 浙江稠州金租 南京头排苏酒 725天 CBA 2023-01-12 浙江稠州金租 天津先行者 717天 CBA 2023-01-14 浙江稠州金租 北京控股 715天 CBA 2023-01-18 浙江稠州金租 北京北汽 710天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅 | 32 | 24 | 25 | 22 | 0 |
浙江稠州金租 | 28 | 38 | 33 | 27 | 0 |
最新资讯
-
2月2日CBA常规赛同曦VS广厦比分预测:同曦负于广厦,陷入困境,比分为90-102
2024-01-31 09:31:10
-
2月2日CBA常规赛北控VS辽宁比分预测:北控输给辽宁,无力抵抗,比分为83-111
2024-01-30 13:46:18
-
2月2日CBA常规赛山西VS比分预测:山西不敌,难敌强敌,比分为89-108
2024-01-30 13:18:50
-
2月2日CBA常规赛福建VS天津比分预测:福建轻松战胜天津,重拾信心,比分为118-92
2024-01-30 12:25:01
-
2月1日CBA常规赛宁波VS吉林比分预测:宁波战胜吉林,结束连败,比分为101-97
2024-01-30 12:23:08
-
2月1日CBA常规赛上海VS广州比分预测:上海败给广州,失去希望,比分为86-93
2024-01-30 11:41:49
-
2月1日CBA常规赛浙江VS青岛比分预测:浙江压制青岛,赢得关键战,比分为103-91
2024-01-30 11:11:20
-
1月31日CBA常规赛深圳VS山西比分预测:深圳胜过山西,保持优势,比分为112-105
2024-01-30 10:51:51