NBA 01-09 08:00 76人 VS 奇才

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-03-13 奇才 19:27 76人 -8 46
    NBA 2023-11-07 奇才 24:33 76人 -9 57
    NBA 2023-12-12 奇才 27:43 76人 -16 70
    NBA 2025-01-09 奇才 25:32 76人 -7 57
    NBA 2025-03-27 奇才 0:0 76人 0 0
    NBA 2024-02-11 76人 33:26 奇才 7 59
    NBA 2023-12-07 76人 25:29 奇才 -4 54
    NBA 2025-04-10 76人 0:0 奇才 0 0

    两队近8场交锋, 76人 5 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 63% ,赢率: 13% ,大率: 75%

    3.205013s