NBA 10-25 07:30 独行侠 VS 马刺

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-02-24 马刺 26:34 独行侠 -8 60
    NBA 2023-04-10 马刺 42:14 独行侠 28 56
    NBA 2023-12-24 马刺 29:40 独行侠 -11 69
    NBA 2024-02-15 马刺 32:25 独行侠 7 57
    NBA 2024-10-25 马刺 0:0 独行侠 0 0
    NBA 2024-11-17 马刺 0:0 独行侠 0 0
    NBA 2023-01-01 独行侠 32:30 马刺 2 62
    NBA 2023-03-16 独行侠 28:29 马刺 -1 57
    NBA 2023-10-26 独行侠 36:43 马刺 -7 79
    NBA 2024-03-20 独行侠 38:30 马刺 8 68

    两队近10场交锋, 独行侠 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 60%

    5.609556s