WNBA 09-09 04:00 狂热 VS 梦想
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2023-06-19 | 梦想 | 23:14 | 狂热 | 负 | 9 | 赢 | 37 | 大 |
WNBA | 2023-08-28 | 梦想 | 18:23 | 狂热 | 胜 | -5 | 负 | 41 | 大 |
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 24:33 | 狂热 | 胜 | -9 | 负 | 57 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 21:22 | 狂热 | 胜 | -1 | 负 | 43 | 小 |
WNBA | 2024-05-10 | 梦想 | 30:24 | 狂热 | 负 | 6 | 赢 | 54 | 大 |
WNBA | 2023-05-29 | 狂热 | 20:25 | 梦想 | 胜 | -5 | 负 | 45 | 大 |
WNBA | 2023-08-07 | 狂热 | 18:23 | 梦想 | 胜 | -5 | 负 | 41 | 大 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 35:25 | 梦想 | 负 | 10 | 赢 | 60 | 大 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 22:17 | 梦想 | 负 | 5 | 赢 | 39 | 大 |
两队近9场交锋, 狂热 胜 5 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 44% ,大率: 89%